2023 SUV Aion V PLUS新能源汽车广汽电动车EV
分类:
关键词:
电动汽车
品牌名称 | AION |
原产地 | 中国山东 |
长 * 宽 * 高 (mm) | 4650*1920*1720 |
轴距 (mm) | 2830 |
2830 | 5 |
满载间隙 | 150 |
范围 (公里) | 400 |
最大功率 (kW) | 180 |
100千米加速度 (s) | 7.6 |
电池技术 | 杂志电池技术 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池容量 (kWh) | 54.37 |
相关产品
获取免费报价
分类:
关键词:
电动汽车
品牌名称 | AION |
原产地 | 中国山东 |
长 * 宽 * 高 (mm) | 4650*1920*1720 |
轴距 (mm) | 2830 |
2830 | 5 |
满载间隙 | 150 |
范围 (公里) | 400 |
最大功率 (kW) | 180 |
100千米加速度 (s) | 7.6 |
电池技术 | 杂志电池技术 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池容量 (kWh) | 54.37 |
相关产品
获取免费报价