便宜的中国AION LX Plus电动汽车2022高性能电动汽车
分类:
关键词:
电动汽车
| 品牌名称 | AION |
| 原产地 | 中国山东 |
| 长 * 宽 * 高 (mm) | 4835*1935*1685 |
| 轴距 (mm) | 2920 |
| 座椅 | 5 |
| 最大功率 (kW) | 180 |
| 最大扭矩 (N.m.) | 350 |
| 电池能量 (kWh) | 93.3 |
| 范围 (km) | 600 |
| 综合功耗 (kWh/100千米) | 15.5 |
| 方向盘材料 | 纳帕 |
| 驱动形式 | 两轮驱动 |
相关产品
获取免费报价
分类:
关键词:
电动汽车
| 品牌名称 | AION |
| 原产地 | 中国山东 |
| 长 * 宽 * 高 (mm) | 4835*1935*1685 |
| 轴距 (mm) | 2920 |
| 座椅 | 5 |
| 最大功率 (kW) | 180 |
| 最大扭矩 (N.m.) | 350 |
| 电池能量 (kWh) | 93.3 |
| 范围 (km) | 600 |
| 综合功耗 (kWh/100千米) | 15.5 |
| 方向盘材料 | 纳帕 |
| 驱动形式 | 两轮驱动 |
相关产品
获取免费报价